備注:含稅市場價(jià)格
備注:含稅市場價(jià)格
通用塑料盤點(diǎn)
工程塑料盤點(diǎn)
塑料每日收盤匯總
單位:元/噸
原料 |
||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 |
原油WTI | 68.15 | -10.24 |
原油Brent | 72.72 | -9.5 |
中國棉花價(jià)格指數(shù)CCIndex | 22609 | -32 |
美元兌人民幣 | 6.3872 | -0.0064 |
PX外盤 | 866 | -33 |
PTA內(nèi)盤 | 4805 | -80 |
PTA外盤 | 740 |
|
MEG內(nèi)盤 | 5140 | -170 |
MEG外盤 | 675 | -25 |
CPL內(nèi)盤 | 13500 |
|
CPL外盤 | 2130 |
|
聚酯切片半光 | 6350 | -50 |
聚酯切片有光 | 6500 | -25 |
常規(guī)紡錦綸切片 | 15200 | -50 |
高速紡錦綸切片 | 15400 |
|
AN內(nèi)盤 | 15300 |
|
化纖 |
||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 |
滌綸POY150D/48F | 7530 | -20 |
滌綸DTY150D/48F | 9180 | -20 |
滌綸FDY150D/96F | 7700 |
|
滌綸短纖1.4D*38mm | 7220 | -30 |
錦綸POY70D/24F | 17650 |
|
錦綸DTY70D/24F | 20300 |
|
錦綸FDY70D/24F | 18500 |
|
腈綸毛條3D | 21500 |
|
腈綸短纖1.5D*38mm | 20800 |
|
粘膠長絲120D | 39450 |
|
粘膠短纖1.5D*38mm | 13500 |
|
氨綸40D | 74500 |
|
紗線 |
||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 |
普梳純棉紗32S | 29120 | -30 |
精梳純棉紗40S | 32630 | -90 |
氣流紡純棉紗10S | 17480 |
|
環(huán)錠紡滌棉紗45S | 21000 | -50 |
環(huán)錠紡滌棉紗65/35 32S | 19900 | -100 |
環(huán)錠紡滌粘紗65/35 32S | 16000 |
|
環(huán)錠紡人棉紗30S | 18600 | -80 |
環(huán)錠紡人棉紗40S | 19800 |
|
環(huán)錠紡純滌紗32S | 12230 |
|
環(huán)錠紡純滌紗45S | 13400 |
|
面料 |
||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 |
10S牛仔布 | 8.7 |
|
32S斜紋布 | 6.5 |
|
40S精梳府綢 | 9 |
|
30S人棉布 | 4.21 |
|
45S滌棉布 | 4.9 |
|
11月29日特色產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
||
名稱 | 價(jià)格 | |
滌綸單絲 | 滌綸單絲半光30D | 12060 |
滌綸單絲半光40D | 13060 | |
滌綸單絲半光50D | 15060 | |
鉆石絲 | 鉆石絲白鉆50D | 13050 |
鉆石絲白鉆80D | 10050 | |
鉆石絲白鉆100D | 11050 | |
再生 | 再生滌綸半光單絲20D | 27060 |
再生滌綸半光單絲30D | 27060 | |
維綸紗 | 水溶紗90℃45S | 44050 |
水溶紗90℃60S | 45050 | |
人棉色紗 | 渦流紡30S人棉紗淺色系 | 28550 |
渦流紡30S人棉紗中色系 | 30050 | |
渦流紡30S人棉紗深色系 | 31550 | |
滌粘色紗 | 渦流紡30S滌粘紗70/30淺色系 | 26050 |
渦流紡30S滌粘紗70/30中色系 | 28050 | |
渦流紡30S滌粘紗70/30深色系 | 29550 | |
天然木漿 | 萊賽爾長絲120D | 128000 |
新麗賽40S | 31050 |
上周國內(nèi)化纖產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變動(dòng)(單位:元/噸)
[橡膠現(xiàn)貨]價(jià)格走勢(20211122-20211126)
2021年11月第4周天然橡膠網(wǎng)現(xiàn)貨價(jià)格如下圖所示。
PLA、PBAT、PBT行情價(jià)格速報(bào)(2021年11月28日)
二、PBAT主流牌號市場價(jià)格
PBAT上游原料BDO價(jià)格走勢,從9月起B(yǎng)DO價(jià)格持續(xù)走高,進(jìn)入11月依然居高不下,顯示出非常堅(jiān)挺的價(jià)格走勢。11月28日報(bào)31250元。
四、PBT主流牌號市場價(jià)格
PA6、PA66行情價(jià)格速報(bào)(2021年11月29日)
進(jìn)入9月PA6價(jià)格開始了新一輪的拉伸,9月13日均價(jià)16700元。此輪PA6價(jià)格走勢完全符合上一篇PA6(8月31日)價(jià)格文章的預(yù)測,大數(shù)據(jù)洞察一切!
進(jìn)入10月PA6繼續(xù)小幅上揚(yáng),PA6江蘇生產(chǎn)價(jià)(中粘)均價(jià)17766元。10月27日PA6價(jià)格開始下挫,11月11日均價(jià)16633元,11月29日報(bào)15966元,PA6價(jià)格繼續(xù)下行。
PA6價(jià)格走勢(11月7日—11月28)