

從滌綸布起家的榮盛是通過一步一步自下而上延伸產(chǎn)業(yè)鏈而做到石化行業(yè)龍頭的典型企業(yè)。
1993年涉足滌綸加彈業(yè)務(wù),1998年接觸滌綸紡絲業(yè)務(wù),2002年建成聚酯項目,2005年國內(nèi)第一條民營PTA線投產(chǎn)進入PTA領(lǐng)域,隨后依托三大基地不斷擴產(chǎn);2015年中金石化芳烴項目投產(chǎn),榮盛成為首個打通“對二甲苯-精對苯二甲酸-聚酯-紡絲-加彈”全產(chǎn)業(yè)鏈的民營企業(yè);同年,集團控股子公司浙江石油化工有限公司成立,2017年,浙石化煉化一體化項目獲批,進入全面建設(shè)階段;2017年9月,浙石化與浙能集團合作參股浙江石油成立,著手布局成品油等主要產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。


盛虹控股集團有限公司于1992年創(chuàng)立于蘇州盛澤。集團始終專注實體經(jīng)濟發(fā)展,在已形成“煉化、聚酯、新材料”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的基礎(chǔ)上,正在加速向世界領(lǐng)先的新能源、新材料高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團邁進。


新疆中泰(集團)有限責(zé)任公司今年首次上榜,位列434位,成為新疆首家世界500強國有企業(yè)。

中泰集團前身是始建于1958年的新疆燒堿廠,2001年12月完成股份制改造,設(shè)立新疆中泰化學(xué)股份有限公司,2006年中泰化學(xué)在深交所上市。2012年7月自治區(qū)人民政府在中泰化學(xué)基礎(chǔ)上成立中泰集團,2021年5月改組為國有資本投資公司。
2018-2020年,中泰集團資產(chǎn)、收入實現(xiàn)“雙超千億”,2021年銷售收入達到2121億元,利稅近百億元,連續(xù)四年進入“中國企業(yè)500強”,現(xiàn)有員工5萬人。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程中,中泰集團始終秉持開放包容、共贏發(fā)展的姿態(tài),持續(xù)在改革發(fā)展中壯大國有資本,先后與新疆富麗達、圣雄能源、美克化工、利華棉業(yè)等實施混合所有制改革,以“建設(shè)一個園區(qū)、綠化一片戈壁、造福一方百姓”的發(fā)展理念,在天山南北構(gòu)筑起欣欣向榮的產(chǎn)業(yè)綠洲,在新疆大地構(gòu)筑起產(chǎn)業(yè)工人的幸福家園。
與此同時,中泰集團積極響應(yīng)國家“一帶一路”倡議,投資近20億元,在塔吉克斯坦建成20萬畝棉花種植基地、分四期建成2座軋花廠、15萬錠紡紗、8000噸針織坯布、1600萬米機織坯布、200萬件服裝及配套印染項目,直接解決就業(yè)兩千多人,拉動間接就業(yè)上萬人,結(jié)束了塔吉克斯坦從棉花種植、紡紗、織布,印染和成衣一體化流程的歷史空白,一舉將塔吉克斯坦的紡織工業(yè)水平推進了30年,達到世界領(lǐng)先水平。該項目在第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上,入選高峰論壇成果清單,被塔吉克斯坦國家領(lǐng)導(dǎo)人譽為“一帶一路”倡議落地實踐鮮活而生動的實例。

| 排名 | 中文名 | 國家 |
| 1 | 沃爾瑪 | 美國 |
| 2 | 亞馬遜 | 美國 |
| 3 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 中國 |
| 4 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 中國 |
| 5 | 中國石油化工集團有限公司 | 中國 |
| 6 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
| 7 | 蘋果公司 | 美國 |
| 8 | 大眾公司 | 德國 |
| 9 | 中國建筑集團有限公司 | 中國 |
| 10 | CVS Health公司 | 美國 |
| 11 | 聯(lián)合健康集團 | 美國 |
| 12 | 埃克森美孚 | 美國 |
| 13 | 豐田汽車公司 | 日本 |
| 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 美國 |
| 15 | 殼牌公司 | 英國 |
| 16 | 麥克森公司 | 美國 |
| 17 | Alphabet公司 | 美國 |
| 18 | 三星電子 | 韓國 |
| 19 | 托克集團 | 新加坡 |
| 20 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 中國 |
| 21 | 美源伯根公司 | 美國 |
| 22 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國 |
| 23 | 嘉能可 | 瑞士 |
| 24 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 中國 |
| 25 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 中國 |
| 26 | 開市客 | 美國 |
| 27 | 道達爾能源公司 | 法國 |
| 28 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 中國 |
| 29 | Stellantis集團 | 荷蘭 |
| 30 | 信諾 | 美國 |
| 31 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 32 | 美國電話電報公司 | 美國 |
| 33 | 微軟 | 美國 |
| 34 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 中國 |
| 35 | 英國石油公司 | 英國 |
| 36 | 嘉德諾 | 美國 |
| 37 | 雪佛龍 | 美國 |
| 38 | 梅賽德斯-奔馳集團 | 德國 |
| 39 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 中國 |
| 40 | 中國人壽保險(集團)公司 | 中國 |
| 41 | 三菱商事株式會社 | 日本 |
| 42 | 中國銀行股份有限公司 | 中國 |
| 43 | 家得寶 | 美國 |
| 44 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
| 45 | 沃博聯(lián) | 美國 |
| 46 | 京東集團股份有限公司 | 中國 |
| 47 | 安聯(lián)保險集團 | 德國 |
| 48 | 安盛 | 法國 |
| 49 | 馬拉松原油公司 | 美國 |
| 50 | Elevance Health公司 | 美國 |
| 51 | 克羅格 | 美國 |
| 52 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 俄羅斯 |
| 53 | 福特汽車公司 | 美國 |
| 54 | 威瑞森電信 | 美國 |
| 55 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 中國 |
| 56 | 富騰公司 | 芬蘭 |
| 57 | 中國移動通信集團有限公司 | 中國 |
| 58 | 中國五礦集團有限公司 | 中國 |
| 59 | 寶馬集團 | 德國 |
| 60 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 中國 |
| 61 | 本田汽車 | 日本 |
| 62 | 德國電信 | 德國 |
| 63 | 摩根大通公司 | 美國 |
| 64 | 通用汽車公司 | 美國 |
| 65 | 中國海洋石油集團有限公司 | 中國 |
| 66 | Centene公司 | 美國 |
| 67 | 盧克石油公司 | 俄羅斯 |
| 68 | 上海汽車集團股份有限公司 | 中國 |
| 69 | 山東能源集團有限公司 | 中國 |
| 70 | 中國華潤有限公司 | 中國 |
| 71 | Meta Platforms公司 | 美國 |
| 72 | 意大利忠利保險公司 | 意大利 |
| 73 | 美國康卡斯特電信公司 | 美國 |
| 74 | Phillips 66公司 | 美國 |
| 75 | 恒力集團有限公司 | 中國 |
| 76 | 正威國際集團有限公司 | 中國 |
| 77 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 中國 |
| 78 | 日本伊藤忠商事株式會社 | 日本 |
| 79 | 中國第一汽車集團有限公司 | 中國 |
| 80 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 | 中國 |
| 81 | 中國郵政集團有限公司 | 中國 |
| 82 | 瓦萊羅能源公司 | 美國 |
| 83 | 日本電報電話公司 | 日本 |
| 84 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 法國 |
| 85 | 國家能源投資集團有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 86 | 戴爾科技公司 | 美國 |
| 87 | 塔吉特公司 | 美國 |
| 88 | 三井物產(chǎn)株式會社 | 日本 |
| 89 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 90 | 意大利國家電力公司 | 意大利 |
| 91 | 中糧集團有限公司 | 中國 |
| 92 | 現(xiàn)代汽車 | 韓國 |
| 93 | 房利美 | 美國 |
| 94 | 日本郵政控股公司 | 日本 |
| 95 | 法國電力公司 | 法國 |
| 96 | 華為投資控股有限公司 | 中國 |
| 97 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 | 美國 |
| 98 | 印度人壽保險公司 | 印度 |
| 99 | 德國郵政敦豪集團 | 德國 |
| 100 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 中國 |
| 101 | 美國勞氏公司 | 美國 |
| 102 | 中國中信集團有限公司 | 中國 |
| 103 | 雀巢公司 | 瑞士 |
| 104 | 信實工業(yè)公司 | 印度 |
| 105 | 美國銀行 | 美國 |
| 106 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司 | 中國 |
| 107 | 強生 | 美國 |
| 108 | 博世集團 | 德國 |
| 109 | 巴斯夫公司 | 德國 |
| 110 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 中國 |
| 111 | 埃尼石油公司 | 意大利 |
| 112 | 意昂集團 | 德國 |
| 113 | 日立 | 日本 |
| 114 | Equinor公司 | 挪威 |
| 115 | 皇家阿霍德德爾海茲集團 | 荷蘭 |
| 116 | 索尼 | 日本 |
| 117 | SK集團 | 韓國 |
| 118 | 俄羅斯石油公司 | 俄羅斯 |
| 119 | 家樂福 | 法國 |
| 120 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 中國 |
| 121 | 騰訊控股有限公司 | 中國 |
| 122 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 中國 |
| 123 | 法國巴黎銀行 | 法國 |
| 124 | ADM公司 | 美國 |
| 125 | 綠地控股集團股份有限公司 | 中國 |
| 126 | 樂購 | 英國 |
| 127 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 中國 |
| 128 | 巴西國家石油公司 | 巴西 |
| 129 | 聯(lián)邦快遞 | 美國 |
| 130 | Engie集團 | 法國 |
| 131 | 中國電信集團有限公司 | 中國 |
| 132 | 哈門那公司 | 美國 |
| 133 | 慕尼黑再保險集團 | 德國 |
| 134 | 美國富國銀行 | 美國 |
| 135 | 州立農(nóng)業(yè)保險公司 | 美國 |
| 136 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 137 | 輝瑞制藥有限公司 | 美國 |
| 138 | 碧桂園控股有限公司 | 中國 |
| 139 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 140 | 引能仕控股株式會社 | 日本 |
| 141 | 花旗集團 | 美國 |
| 142 | 印度石油公司 | 印度 |
| 143 | 百事公司 | 美國 |
| 144 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 145 | 英特爾公司 | 美國 |
| 146 | 西班牙國家銀行 | 西班牙 |
| 147 | Seven & I 控股公司 | 日本 |
| 148 | 日本永旺集團 | 日本 |
| 149 | 匯豐銀行控股公司 | 英國 |
| 150 | 太平洋建設(shè)集團有限公司 | 中國 |
| 151 | 美國郵政 | 美國 |
| 152 | 招商局集團有限公司 | 中國 |
| 153 | 安賽樂米塔爾 | 盧森堡 |
| 154 | 寶潔公司 | 美國 |
| 155 | 交通銀行股份有限公司 | 中國 |
| 156 | 迪奧公司 | 法國 |
| 157 | 丸紅株式會社 | 日本 |
| 158 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司 | 加拿大 |
| 159 | 西門子 | 德國 |
| 160 | 廈門象嶼集團有限公司 | 中國 |
| 161 | 日產(chǎn)汽車 | 日本 |
| 162 | 北京汽車集團有限公司 | 中國 |
| 163 | 晉能控股集團有限公司 | 中國 |
| 164 | 日本生命保險公司 | 日本 |
| 165 | 通用電氣公司 | 美國 |
| 166 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 |
| 167 | 第一生命控股有限公司 | 日本 |
| 168 | 國際商業(yè)機器公司 | 美國 |
| 169 | 瑞士羅氏公司 | 瑞士 |
| 170 | 艾伯森公司 | 美國 |
| 171 | 聯(lián)想集團有限公司 | 中國 |
| 172 | 豐田通商公司 | 日本 |
| 173 | 大都會人壽 | 美國 |
| 174 | 招商銀行股份有限公司 | 中國 |
| 175 | 保德信金融集團 | 美國 |
| 176 | 江西銅業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 177 | 泰國國家石油有限公司 | 泰國 |
| 178 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 中國 |
| 179 | 蘇黎世保險集團 | 瑞士 |
| 180 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 中國 |
| 181 | 中國保利集團有限公司 | 中國 |
| 182 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 中國 |
| 183 | 華特迪士尼公司 | 美國 |
| 184 | Energy Transfer公司 | 美國 |
| 185 | 洛克希德-馬丁 | 美國 |
| 186 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 187 | LG電子 | 韓國 |
| 188 | 浦項制鐵控股公司 | 韓國 |
| 189 | 河鋼集團有限公司 | 中國 |
| 190 | 印度石油天然氣公司 | 印度 |
| 191 | 房地美 | 美國 |
| 192 | 豐益國際 | 新加坡 |
| 193 | 松下控股公司 | 日本 |
| 194 | 巴西JBS公司 | 巴西 |
| 195 | 高盛 | 美國 |
| 196 | 中國建材集團有限公司 | 中國 |
| 197 | 雷神技術(shù)公司 | 美國 |
| 198 | 英杰華集團 | 英國 |
| 199 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 200 | 荷蘭全球保險集團 | 荷蘭 |
| 201 | 力拓集團 | 英國 |
| 202 | 惠普公司 | 美國 |
| 203 | 英國法通保險公司 | 英國 |
| 204 | 波音 | 美國 |
| 205 | 聯(lián)合利華 | 英國 |
| 206 | 馬士基集團 | 丹麥 |
| 207 | 空中客車公司 | 荷蘭 |
| 208 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 中國 |
| 209 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 210 | 中國光大集團股份公司 | 中國 |
| 211 | 摩根士丹利 | 美國 |
| 212 | 起亞公司 | 韓國 |
| 213 | 必和必拓集團 | 澳大利亞 |
| 214 | 日本制鐵集團公司 | 日本 |
| 215 | 中國華能集團有限公司 | 中國 |
| 216 | 馬來西亞國家石油公司 | 馬來西亞 |
| 217 | 鞍鋼集團有限公司 | 中國 |
| 218 | 萬喜集團 | 法國 |
| 219 | 邦吉公司 | 美國 |
| 220 | 法國興業(yè)銀行 | 法國 |
| 221 | HCA 醫(yī)療保健公司 | 美國 |
| 222 | 英國勞埃德銀行集團 | 英國 |
| 223 | 印尼國家石油公司 | 印度尼西亞 |
| 224 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 225 | 臺積公司 | 中國 |
| 226 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 中國 |
| 227 | 艾伯維 | 美國 |
| 228 | 法國達飛海運集團 | 法國 |
| 229 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 中國 |
| 230 | 德國聯(lián)邦鐵路公司 | 德國 |
| 231 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 |
| 232 | 加拿大鮑爾集團 | 加拿大 |
| 233 | 中國電子科技集團有限公司 | 中國 |
| 234 | 軟銀集團 | 日本 |
| 235 | 陶氏公司 | 美國 |
| 236 | 印度國家銀行 | 印度 |
| 237 | 雷諾 | 法國 |
| 238 | 青山控股集團有限公司 | 中國 |
| 239 | 百威英博 | 比利時 |
| 240 | 三菱日聯(lián)金融集團 | 日本 |
| 241 | 盛虹控股集團有限公司 | 中國 |
| 242 | 特斯拉 | 美國 |
| 243 | 中國船舶集團有限公司 | 中國 |
| 244 | Talanx公司 | 德國 |
| 245 | 美的集團股份有限公司 | 中國 |
| 246 | 好事達 | 美國 |
| 247 | 沃達豐集團 | 英國 |
| 248 | 諾華公司 | 瑞士 |
| 249 | 韓國電力公司 | 韓國 |
| 250 | 日本出光興產(chǎn)株式會社 | 日本 |
| 251 | 雷普索爾公司 | 西班牙 |
| 252 | 圣戈班集團 | 法國 |
| 253 | 東京海上日動火災(zāi)保險公司 | 日本 |
| 254 | 拜耳集團 | 德國 |
| 255 | 美國國際集團 | 美國 |
| 256 | 德國艾德卡公司 | 德國 |
| 257 | 陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 258 | 百思買 | 美國 |
| 259 | 特許通訊公司 | 美國 |
| 260 | 國家電力投資集團有限公司 | 中國 |
| 261 | 西斯科公司 | 美國 |
| 262 | 默沙東 | 美國 |
| 263 | 美國紐約人壽保險公司 | 美國 |
| 264 | 浙江恒逸集團有限公司 | 中國 |
| 265 | 卡特彼勒 | 美國 |
| 266 | 小米集團 | 中國 |
| 267 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 中國 |
| 268 | 埃森哲 | 愛爾蘭 |
| 269 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 | 中國 |
| 270 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行 | 俄羅斯 |
| 271 | Orange公司 | 法國 |
| 272 | 伍爾沃斯集團 | 澳大利亞 |
| 273 | 中國民生銀行股份有限公司 | 中國 |
| 274 | 思科公司 | 美國 |
| 275 | 美洲電信 | 墨西哥 |
| 276 | 路易達孚集團 | 荷蘭 |
| 277 | 宏利金融 | 加拿大 |
| 278 | 電裝公司 | 日本 |
| 279 | 住友商事 | 日本 |
| 280 | TJX公司 | 美國 |
| 281 | 日本KDDI電信公司 | 日本 |
| 282 | 法國BPCE銀行集團 | 法國 |
| 283 | 大眾超級市場公司 | 美國 |
| 284 | 康菲石油公司 | 美國 |
| 285 | 美國利寶互助保險集團 | 美國 |
| 286 | 前進保險公司 | 美國 |
| 287 | 英格卡集團 | 荷蘭 |
| 288 | 友邦保險控股有限公司 | 中國 |
| 289 | 美國全國保險公司 | 美國 |
| 290 | 東京電力公司 | 日本 |
| 291 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 中國 |
| 292 | 泰森食品 | 美國 |
| 293 | EXOR集團 | 荷蘭 |
| 294 | 葛蘭素史克集團 | 英國 |
| 295 | 巴拉特石油公司 | 印度 |
| 296 | 瑞士再保險股份有限公司 | 瑞士 |
| 297 | 中國中煤能源集團有限公司 | 中國 |
| 298 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 | 意大利 |
| 299 | 蘇商建設(shè)集團有限公司 | 中國 |
| 300 | 西班牙電話公司 | 西班牙 |
| 301 | 百時美施貴寶公司 | 美國 |
| 302 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 中國 |
| 303 | 賽諾菲 | 法國 |
| 304 | Iberdrola公司 | 西班牙 |
| 305 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司 | 荷蘭 |
| 306 | 韓華集團 | 韓國 |
| 307 | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 |
| 308 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 |
| 309 | MS&AD保險集團控股有限公司 | 日本 |
| 310 | 采埃孚 | 德國 |
| 311 | 和碩 | 中國 |
| 312 | 德國大陸集團 | 德國 |
| 313 | 耐克公司 | 美國 |
| 314 | 法國布伊格集團 | 法國 |
| 315 | 中國兵器裝備集團公司 | 中國 |
| 316 | 費森尤斯集團 | 德國 |
| 317 | 仁寶電腦 | 中國 |
| 318 | 迪爾公司 | 美國 |
| 319 | 喬治威斯頓公司 | 加拿大 |
| 320 | 美國運通公司 | 美國 |
| 321 | 上海建工集團股份有限公司 | 中國 |
| 322 | 中國航天科技集團有限公司 | 中國 |
| 323 | 沃爾沃集團 | 瑞典 |
| 324 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 325 | 雅培公司 | 美國 |
| 326 | 中國華電集團有限公司 | 中國 |
| 327 | StoneX集團 | 美國 |
| 328 | 首鋼集團有限公司 | 中國 |
| 329 | Plains GP Holdings公司 | 美國 |
| 330 | 奧地利石油天然氣集團 | 奧地利 |
| 331 | 英美資源集團 | 英國 |
| 332 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
| 333 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 | 巴西 |
| 334 | 中國太平保險集團有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 335 | 法國國營鐵路集團 | 法國 |
| 336 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
| 337 | 德國中央合作銀行 | 德國 |
| 338 | 安達保險公司 | 瑞士 |
| 339 | 金川集團股份有限公司 | 中國 |
| 340 | 法國郵政 | 法國 |
| 341 | 中國航天科工集團有限公司 | 中國 |
| 342 | 森寶利公司 | 英國 |
| 343 | Enterprise Products Partners公司 | 美國 |
| 344 | 蒂森克虜伯 | 德國 |
| 345 | 瑞銀集團 | 瑞士 |
| 346 | 泰康保險集團股份有限公司 | 中國 |
| 347 | 美國教師退休基金會 | 美國 |
| 348 | 甲骨文公司 | 美國 |
| 349 | 廣達電腦公司 | 中國 |
| 350 | 德意志銀行 | 德國 |
| 351 | 三菱電機股份有限公司 | 日本 |
| 352 | 西班牙對外銀行 | 西班牙 |
| 353 | 安徽海螺集團有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 354 | 大和房建 | 日本 |
| 355 | 賽默飛世爾科技公司 | 美國 |
| 356 | 新希望控股集團有限公司 | 中國 |
| 357 | KOC集團 | 土耳其 |
| 358 | 日本鋼鐵工程控股公司 | 日本 |
| 359 | 可口可樂公司 | 美國 |
| 360 | 廣州市建筑集團有限公司 | 中國 |
| 361 | 通用動力 | 美國 |
| 362 | CHS公司 | 美國 |
| 363 | 北京建龍重工集團有限公司 | 中國 |
| 364 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 365 | 西班牙ACS集團 | 西班牙 |
| 366 | 多倫多道明銀行 | 加拿大 |
| 367 | 歐萊雅 | 法國 |
| 368 | 巴登-符滕堡州能源公司 | 德國 |
| 369 | LG化學(xué)公司 | 韓國 |
| 370 | 印度塔塔汽車公司 | 印度 |
| 371 | ELO集團 | 法國 |
| 372 | 深圳市投資控股有限公司 | 中國 |
| 373 | SK海力士公司 | 韓國 |
| 374 | 巴克萊 | 英國 |
| 375 | Enbridge公司 | 加拿大 |
| 376 | 國泰金融控股股份有限公司 | 中國 |
| 377 | 日本明治安田生命保險公司 | 日本 |
| 378 | 意大利郵政集團 | 意大利 |
| 379 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會 | 美國 |
| 380 | Finatis公司 | 法國 |
| 381 | 阿斯利康 | 英國 |
| 382 | KB金融集團 | 韓國 |
| 383 | 損保控股有限公司 | 日本 |
| 384 | Cenovus Energy公司 | 加拿大 |
| 385 | 中國中車集團有限公司 | 中國 |
| 386 | 敬業(yè)集團有限公司 | 中國 |
| 387 | 西北互助人壽保險公司 | 美國 |
| 388 | 日本三井住友金融集團 | 日本 |
| 389 | 紐柯 | 美國 |
| 390 | 現(xiàn)代摩比斯公司 | 韓國 |
| 391 | Exelon公司 | 美國 |
| 392 | 麥格納國際 | 加拿大 |
| 393 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 中國 |
| 394 | 菲尼克斯醫(yī)藥公司 | 德國 |
| 395 | 萬通互惠理財公司 | 美國 |
| 396 | 德訊集團 | 瑞士 |
| 397 | 怡和集團 | 中國 |
| 398 | Raízen公司 | 巴西 |
| 399 | 美國諾斯洛普格拉曼公司 | 美國 |
| 400 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 中國 |
| 401 | 三菱化學(xué)控股 | 日本 |
| 402 | 3M公司 | 美國 |
| 403 | 英美煙草集團 | 英國 |
| 404 | 日本瑞穗金融集團 | 日本 |
| 405 | 海爾智家股份有限公司 | 中國 |
| 406 | 新加坡奧蘭集團 | 新加坡 |
| 407 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 中國 |
| 408 | 賀利氏控股集團 | 德國 |
| 409 | 愛信 | 日本 |
| 410 | Travelers公司 | 美國 |
| 411 | 中國大唐集團有限公司 | 中國 |
| 412 | 龍湖集團控股有限公司 | 中國 |
| 413 | 蜀道投資集團有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 414 | 中國航空油料集團有限公司 | 中國 |
| 415 | 艾睿電子 | 美國 |
| 416 | 新華人壽保險股份有限公司 | 中國 |
| 417 | 霍尼韋爾國際公司 | 美國 |
| 418 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司 | 日本 |
| 419 | Dollar General公司 | 美國 |
| 420 | 施耐德電氣 | 法國 |
| 421 | 湖南鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
| 422 | 潞安化工集團有限公司 | 中國 |
| 423 | 西門子能源 | 德國 |
| 424 | 波蘭國營石油公司 | 波蘭 |
| 425 | 荷蘭國際集團 | 荷蘭 |
| 426 | 菲尼克斯集團控股公司 | 英國 |
| 427 | 法國威立雅環(huán)境集團 | 法國 |
| 428 | Coop集團 | 瑞士 |
| 429 | 高通 | 美國 |
| 430 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 中國 |
| 431 | 山西焦煤集團有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 432 | CarMax公司 | 美國 |
| 433 | SAP公司 | 德國 |
| 434 | 新疆中泰(集團)有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 435 | 塔塔鋼鐵 | 印度 |
| 436 | 比亞迪股份有限公司 | 中國 |
| 437 | Rajesh Exports公司 | 印度 |
| 438 | Inditex公司 | 西班牙 |
| 439 | 巴西布拉德斯科銀行 | 巴西 |
| 440 | 富邦金融控股股份有限公司 | 中國 |
| 441 | 順豐控股股份有限公司 | 中國 |
| 442 | 住友生命保險公司 | 日本 |
| 443 | 第一資本金融公司 | 美國 |
| 444 | 佳能 | 日本 |
| 445 | 廣西投資集團有限公司 | 中國 |
| 446 | 富士通 | 日本 |
| 447 | 云南省投資控股集團有限公司 | 中國 |
| 448 | 武田藥品公司 | 日本 |
| 449 | 鈴木汽車 | 日本 |
| 450 | Migros集團 | 瑞士 |
| 451 | TD Synnex公司 | 美國 |
| 452 | 濰柴動力股份有限公司 | 中國 |
| 453 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 454 | 菲利普-莫里斯國際公司 | 美國 |
| 455 | 全球燃料服務(wù)公司 | 美國 |
| 456 | 加拿大豐業(yè)銀行 | 加拿大 |
| 457 | 森科能源公司 | 加拿大 |
| 458 | 山東高速集團有限公司 | 中國 |
| 459 | 海亮集團有限公司 | 中國 |
| 460 | CRH公司 | 愛爾蘭 |
| 461 | Investor公司 | 瑞典 |
| 462 | 緯創(chuàng)集團 | 中國 |
| 463 | 林德集團 | 英國 |
| 464 | 三星人壽保險 | 韓國 |
| 465 | 巴西銀行 | 巴西 |
| 466 | 成都興城投資集團有限公司 | 中國 |
| 467 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 | 中國 |
| 468 | Performance Food Group公司 | 美國 |
| 469 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 中國 |
| 470 | GS加德士 | 韓國 |
| 471 | Mercadona公司 | 西班牙 |
| 472 | CJ集團 | 韓國 |
| 473 | 美敦力公司 | 愛爾蘭 |
| 474 | 三星C&T公司 | 韓國 |
| 475 | 臺灣中油股份有限公司 | 中國 |
| 476 | 住友電工 | 日本 |
| 477 | X5零售集團 | 荷蘭 |
| 478 | 達美航空 | 美國 |
| 479 | 美國航空集團 | 美國 |
| 480 | 東芝 | 日本 |
| 481 | Netflix公司 | 美國 |
| 482 | 麥德龍 | 德國 |
| 483 | 派拉蒙環(huán)球公司 | 美國 |
| 484 | 普利司通 | 日本 |
| 485 | US Foods Holding公司 | 美國 |
| 486 | 丹納赫公司 | 美國 |
| 487 | 珠海格力電器股份有限公司 | 中國 |
| 488 | 霍爾希姆公司 | 瑞士 |
| 489 | Medipal控股公司 | 日本 |
| 490 | 捷普公司 | 美國 |
| 491 | 任仕達公司 | 荷蘭 |
| 492 | 星巴克公司 | 美國 |
| 493 | Coles集團 | 澳大利亞 |
| 494 | 瑞士信貸 | 瑞士 |
| 495 | 萊茵集團 | 德國 |
| 496 | DSV公司 | 丹麥 |
| 497 | 瑞士ABB集團 | 瑞士 |
| 498 | 億滋國際 | 美國 |
| 499 | 達能 | 法國 |
| 500 | 優(yōu)美科公司 | 比利時 |


